×

当前位置:首页 > 通知公告> 综合公告

技能提升补贴发放公示名单(2020年1月)

2020-01-13 10:42 信息来源:市人社局
【字体:

序号 身份证号 姓名 工种名称 申请等级 补贴金额(元) 是否紧缺工种
1 320705********1532 曹宝粟 茶艺师 初级(五级) 1300
2 320721********121X 乔歌庆 中式烹调师 初级(五级) 1300
3 320703********1023 吴秀英 茶艺师 初级(五级) 1300
4 320723********4043 王红梅 中式烹调师 初级(五级) 1300
5 320703********0525 刘冰清 茶艺师 初级(五级) 1300
6 320705********0021 庄艳 茶艺师 初级(五级) 1300
7 320723********4424 徐凡 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
8 320705********0080 陆效云 育婴员 初级(五级) 1300
9 320705********2041 王晓彤 中式烹调师 初级(五级) 1300
10 320705********2041 王晓彤 西式面点师 初级(五级) 1300
11 320706********1015 陈森 茶艺师 初级(五级) 1300
12 320703********0542 张政 茶艺师 初级(五级) 1300
13 320703********0017 陈德仪 茶艺师 初级(五级) 1300
14 320704********3525 汪婧 茶艺师 初级(五级) 1300
15 320703********0026 朱炫 中式烹调师 初级(五级) 1300
16 320703********0018 王强 消防设施操作员 初级(五级) 1000
17 320381********6319 刘翔 消防设施操作员 初级(五级) 1000
18 320721********1819 祁刚 消防设施操作员 初级(五级) 1000
19 320705********0540 蒋雪晴 西式面点师 初级(五级) 1300
20 320723********1213 马超 中式烹调师 初级(五级) 1300
21 320703********0029 耿杰 中式烹调师 初级(五级) 1300
22 320704********1022 胡春艳 中式烹调师 初级(五级) 1300
23 320722********5413 张占伟 消防设施操作员 初级(五级) 1000
24 320723********0015 孙磊 消防设施操作员 初级(五级) 1000
25 320721********1670 梁永强 消防设施操作员 初级(五级) 1000
26 320706********0533 穆金明 消防设施操作员 初级(五级) 1000
27 320705********2045 谢雨晴 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
28 320703********0028 刘根荣 茶艺师 高级(三级) 2600
29 320703********0544 陈桂林 茶艺师 高级(三级) 2600
30 320703********0515 邵霁月 中式烹调师 初级(五级) 1300
31 320703********2514 张年 游泳救生员 初级(五级) 1000
32 320704********2041 唐海荣 中式烹调师 初级(五级) 1300
33 320721********4219 张文州 消防设施操作员 初级(五级) 1000
34 320823********6867 何贵梅 育婴员 高级(三级) 2600
35 320703********0023 刘文青 茶艺师 初级(五级) 1300
36 320703********0523 袁军 茶艺师 初级(五级) 1300
37 513701********5029 张丽明 茶艺师 初级(五级) 1300
38 320703********0528 陈静 美容师 初级(五级) 1300
39 320706********0517 庄园 消防设施操作员 初级(五级) 1000
40 320704********2045 郑阳利 消防设施操作员 初级(五级) 1000
41 460031********1224 蔡丽坛 西式面点师 初级(五级) 1300
42 320704********1013 吴军 中式烹调师 初级(五级) 1300
43 320705********2520 郭梦莹 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
44 320703********1527 陈星 茶艺师 初级(五级) 1300
45 320703********0525 王慧 茶艺师 初级(五级) 1300
46 320721********1226 左阳 西式面点师 初级(五级) 1300
47 320705********1021 朱越 美容师 初级(五级) 1300
48 320705********0516 商志刚 消防设施操作员 初级(五级) 1000
49 320706********001X 朱然 消防设施操作员 初级(五级) 1000
50 412727********8045 许元元 茶艺师 初级(五级) 1300
51 320723********3342 徐苗苗 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
52 320705********2012 张任平 中式烹调师 初级(五级) 1300
53 320924********6126 孙楚涵 中式烹调师 初级(五级) 1300
54 320924********6126 孙楚涵 茶艺师 初级(五级) 1300
55 320704********4018 怀留成 消防设施操作员 初级(五级) 1000
56 320703********1026 范霞 茶艺师 初级(五级) 1300
57 320705********3547 田琛杰 西式面点师 初级(五级) 1300
58 320703********0533 王永来 焊工 高级(三级) 2600
59 320723********2213 王庆阳 起重装卸机械操作工 高级(三级) 2600
60 320705********3510 曹佳 消防设施操作员 初级(五级) 1000
61 320703********0510 汪永年 消防设施操作员 初级(五级) 1000
62 142726********2112 文维龙 消防设施操作员 初级(五级) 1000
63 320722********8137 刘杰 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
64 320703********0574 李斌 起重装卸机械操作工 高级(三级) 2600
65 320703********0021 孙红霞 中式烹调师 初级(五级) 1300
66 320704********2096 方珑 消防设施操作员 初级(五级) 1000
67 320381********6721 陈思红 育婴员 高级(三级) 2600
68 320705********3540 于宏艳 (粮油)仓储管理员 初级(五级) 1000
69 320704********4533 姚艾克 (粮油)仓储管理员 初级(五级) 1000
70 320704********4025 李君婷 消防设施操作员 初级(五级) 1000
71 320722********7313 杨金 (粮油)仓储管理员 初级(五级) 1000
72 320721********323X 仲伟祥 消防设施操作员 初级(五级) 1000
73 320705********1023 祝艳 西式面点师 初级(五级) 1300
74 320703********0024 陈洪 茶艺师 初级(五级) 1300
75 320724********5119 李士康 消防员 初级(五级) 1000
76 320382********1920 冯颖 育婴员 高级(三级) 2600
77 320311********468X 王敏 西式面点师 初级(五级) 1300
78 320721********1623 匡梅 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
79 320721********5213 苏高强 保安员 中级(四级) 1950
80 320703********0545 董蕊 中式烹调师 初级(五级) 1300
81 320703********0549 董杰炜 茶艺师 初级(五级) 1300
82 320705********3524 尚海萍 茶艺师 初级(五级) 1300
83 320703********1020 伏红梅 中式烹调师 初级(五级) 1300
84 320703********0526 周津宇 茶艺师 初级(五级) 1300
85 320722********2031 严威 消防设施操作员 初级(五级) 1000
86 320703********1022 张苇苇 中式烹调师 初级(五级) 1300
87 320723********2122 顾红平 消防设施操作员 初级(五级) 1000
88 130804********1028 齐飞宇 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
89 320703********1021 贾海云 茶艺师 高级(三级) 2600
90 320723********2075 孙旺 消防设施操作员 初级(五级) 1000
91 320723********1644 于新新 西式面点师 初级(五级) 1300
92 320722********7317 邱雷 中式烹调师 初级(五级) 1300
93 320703********0029 陈霞 中式烹调师 初级(五级) 1300
94 320703********0523 于庆庆 中式烹调师 初级(五级) 1300
95 320703********0527 魏溆霖 中式烹调师 初级(五级) 1300
96 320722********5415 许彬彬 消防设施操作员 初级(五级) 1000
97 320705********3563 顾婷婷 保安员 高级(三级) 2600
98 420106********2831 许箭 茶艺师 初级(五级) 1300
99 320703********0514 王勇 钳工 高级(三级) 2600
100 320703********104X 于海涛 中式烹调师 初级(五级) 1300
101 320706********1547 徐守伟 西式面点师 初级(五级) 1300
102 342221********2018 张胜涛 消防设施操作员 初级(五级) 1000
103 320722********8121 张钰惜 育婴员 初级(五级) 1300
104 320704********5020 范云 茶艺师 初级(五级) 1300
105 620503********421X 杨旭辉 电工 高级(三级) 2600
106 320721********4215 赵炎 消防设施操作员 初级(五级) 1000
107 320704********0010 金瑞 钳工 高级(三级) 2600
108 370827********0612 秦伟伟 架子工 中级(四级) 1950
109 320705********0516 解立峰 消防设施操作员 初级(五级) 1000
110 320703********0528 董莹 中式烹调师 初级(五级) 1300
111 320706********1021 赵艳清 西式面点师 初级(五级) 1300
112 320705********1020 董素桢 西式面点师 初级(五级) 1300
113 620302********1469 李芸菡 西式面点师 初级(五级) 1300
114 320721********4217 仲启鹏 起重装卸机械操作工 高级(三级) 2600
115 320706********1028 于欢 茶艺师 初级(五级) 1300
116 320723********1626 韩燕 西式面点师 初级(五级) 1300
117 320705********3536 胡灌阳 保安员 高级(三级) 2600
118 320703********2010 陈曦 电工 初级(五级) 1300
119 320323********4255 李海岗 中式烹调师 初级(五级) 1300
120 320703********0027 龙新云 茶艺师 高级(三级) 2600
121 320722********2026 马从香 美容师 初级(五级) 1300
122 320723********382X 武春玲 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
123 320721********503X 董淑磊 消防设施操作员 初级(五级) 1000
124 320706********0029 李玲 茶艺师 初级(五级) 1300
125 320722********2322 陈媛媛 中式烹调师 初级(五级) 1300
126 320723********202X 汤连华 西式面点师 初级(五级) 1300
127 320703********1028 马倩倩 中式烹调师 初级(五级) 1300
128 320706********1046 徐洋 中式烹调师 初级(五级) 1300
129 370481********6714 刘涛 消防设施操作员 初级(五级) 1000
130 320703********0548 周媛 中式烹调师 初级(五级) 1300
131 320721********0215 车朋达 消防设施操作员 初级(五级) 1000
132 320705********1025 徐希慧 消防设施操作员 初级(五级) 1000
133 320705********0027 徐建红 中式面点师 初级(五级) 1300
134 320722********1622 刘敏 西式面点师 初级(五级) 1300
135 320705********0030 吕晓光 茶艺师 初级(五级) 1300
136 320703********0020 顾林 茶艺师 初级(五级) 1300
137 320703********002X 李青 茶艺师 初级(五级) 1300
138 320704********0517 张继伟 钳工 中级(四级) 1950
139 321181********7979 束洋军 钳工 中级(四级) 1950
140 320705********2010 李新强 中式烹调师 初级(五级) 1300
141 320706********0022 朱海铭 中式面点师 初级(五级) 1300
142 320706********1019 周辉 消防设施操作员 初级(五级) 1000
143 320322********3126 陈艳丽 中式烹调师 初级(五级) 1300
144 320705********101X 刘佃斌 消防设施操作员 初级(五级) 1000
145 320826********0466 葛云 中式烹调师 初级(五级) 1300
146 320704********1024 江艳 钳工 中级(四级) 1950
147 320721********0042 王曦 钢筋工 中级(四级) 1950
148 320703********002X 齐红 茶艺师 初级(五级) 1300
149 310104********4042 张诗誉 中式烹调师 初级(五级) 1300
150 320705********3549 董玲 育婴员 初级(五级) 1300
151 320722********5416 朱广路 消防设施操作员 初级(五级) 1000
152 320705********2018 武骥 消防设施操作员 初级(五级) 1000
153 320705********0024 杨添翼 西式面点师 初级(五级) 1300
154 320703********0538 高磊 电工 高级(三级) 2600
155 320721********3036 刘凯 中式烹调师 初级(五级) 1300
156 320703********0018 朱卫东 茶艺师 初级(五级) 1300
157 320703********0514 王玉和 其他安全保卫和消防人员 初级(五级) 1000
158 412921********1527 何琳 茶艺师 初级(五级) 1300
159 320703********0020 闫正洁 茶艺师 初级(五级) 1300
160 320706********0038 张海军 消防设施操作员 初级(五级) 1000
161 320703********0021 陈霞 中式烹调师 初级(五级) 1300
162 320721********2048 李春燕 消防设施操作员 中级(四级) 1500
163 320705********0020 晁莉 中式烹调师 初级(五级) 1300
164 320703********2014 张超 中式烹调师 初级(五级) 1300
165 320703********0021 朱燕 茶艺师 初级(五级) 1300
166 320723********3824 权艳来 消防设施操作员 初级(五级) 1000
167 320706********0022 朱海铭 茶艺师 初级(五级) 1300
168 320705********0028 刘爱华 茶艺师 初级(五级) 1300
169 331021********2462 郑虹 茶艺师 初级(五级) 1300
170 220722********4468 张佳佳 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
171 320721********4667 韦艳丽 西式面点师 初级(五级) 1300
172 320705********2036 王斌 保安员 高级(三级) 2600
173 320705********202X 陈子桐 茶艺师 初级(五级) 1300
174 320722********3619 张国强 西式面点师 初级(五级) 1300
175 320705********0017 崔明明 中式烹调师 初级(五级) 1300
176 320721********2610 赵世强 消防设施操作员 初级(五级) 1000
177 320721********0094 宋忠雷 消防设施操作员 初级(五级) 1000
178 320703********1026 钱薇 茶艺师 初级(五级) 1300
179 320703********0581 韩笑 中式烹调师 初级(五级) 1300
180 320703********1028 胡文艳 茶艺师 初级(五级) 1300
181 320721********0054 张涛 中式烹调师 初级(五级) 1300
182 230882********1261 李婷婷 西式面点师 初级(五级) 1300
183 320703********0046 穆娟 中式烹调师 初级(五级) 1300
184 320721********1228 刘芹 育婴员 初级(五级) 1300
185 320722********7344 嵇建莹 茶艺师 初级(五级) 1300
186 320703********0047 韩薇 茶艺师 初级(五级) 1300
187 320706********0549 张玲 茶艺师 初级(五级) 1300
188 320723********2122 王海梅 中式烹调师 初级(五级) 1300
189 320705********2016 孟哲 消防设施操作员 初级(五级) 1000
190 320705********2037 孙冬 消防设施操作员 初级(五级) 1000
191 320705********2024 刘轩宇 茶艺师 初级(五级) 1300
192 320706********1567 徐跃 育婴员 初级(五级) 1300
193 320705********0529 王洪燕 育婴员 中级(四级) 1950
194 320902********1015 陈启观 中式烹调师 初级(五级) 1300
195 320703********1036 伏卫军 中式烹调师 初级(五级) 1300
196 320703********1037 陈功 中式烹调师 初级(五级) 1300
197 320703********1019 张涛 消防设施操作员 初级(五级) 1000
198 320705********2527 朱孔秀 中式烹调师 初级(五级) 1300
199 320705********2527 朱孔秀 西式面点师 初级(五级) 1300
200 320723********5444 张兴香 育婴员 初级(五级) 1300
201 320703********0051 张永来 中式烹调师 初级(五级) 1300
202 320703********1010 陈帅 起重装卸机械操作工 初级(五级) 1300
203 320723********162X 陈艳平 育婴员 初级(五级) 1300
204 320703********1023 吴秀英 中式烹调师 初级(五级) 1300
205 320705********054X 张玉红 美容师 初级(五级) 1300
206 320705********3558 张恒铭 消防设施操作员 初级(五级) 1000
207 320703********0526 江洋 中式烹调师 初级(五级) 1300
208 320721********0619 杨桂红 消防设施操作员 初级(五级) 1000
209 320703********0525 肖蔚 西式面点师 初级(五级) 1300
210 320703********002X 徐晓琰 中式烹调师 初级(五级) 1300
211 320703********0510 王涛 消防设施操作员 初级(五级) 1000
212 320722********3346 李婷婷 育婴员 初级(五级) 1300
213 320703********1023 王玮玮 消防设施操作员 初级(五级) 1000
214 320722********2342 张金銮 西式面点师 初级(五级) 1300
215 320722********2023 解卫芳 中式面点师 初级(五级) 1300
216 320705********2024 胡燕 茶艺师 初级(五级) 1300
217 320705********1546 王涛 中式烹调师 初级(五级) 1300
218 320722********2323 梁大丽 育婴员 初级(五级) 1300
219 320703********0011 李其勇 中式烹调师 初级(五级) 1300
220 320721********5443 黄家兰 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
221 320721********0241 马善林 消防设施操作员 初级(五级) 1000
222 320705********3528 张瑾 茶艺师 初级(五级) 1300
223 320723********0089 龚亚琼 西式面点师 初级(五级) 1300
224 320705********1520 汪静娴 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
225 320703********0042 孙红莲 中式烹调师 初级(五级) 1300
226 310104********7222 韩斐 中式烹调师 初级(五级) 1300
227 320706********0011 李健 中式烹调师 初级(五级) 1300
228 320706********1567 樊继丽 西式面点师 初级(五级) 1300
229 320723********202X 汤连华 育婴员 初级(五级) 1300
230 320705********2537 刘怀宝 消防设施操作员 初级(五级) 1000
231 320705********2033 李晗钦 钢筋工 中级(四级) 1950
232 320705********3524 金立芹 美容师 初级(五级) 1300
233 320706********0015 刘玉波 消防设施操作员 初级(五级) 1000
234 320703********1526 蒋莉 西式面点师 初级(五级) 1300
235 320721********546X 仲明 茶艺师 初级(五级) 1300
236 320703********1026 吴登陶 茶艺师 初级(五级) 1300
237 320703********0584 王洋 消防设施操作员 初级(五级) 1000
238 320705********2020 鲁凤英 消防设施操作员 初级(五级) 1000
239 320706********0015 印海明 焊工 高级(三级) 2600
240 320705********1023 祝艳 中式烹调师 初级(五级) 1300
241 320723********1653 杨小冬 中式烹调师 初级(五级) 1300
242 320922********7642 周冬梅 中式烹调师 初级(五级) 1300
243 320703********0526 周津宇 中式烹调师 初级(五级) 1300
244 320704********0521 张玉叶 消防设施操作员 初级(五级) 1000
245 370602********4320 刘海英 茶艺师 初级(五级) 1300
246 320722********4214 王永智 消防设施操作员 初级(五级) 1000
247 320703********1027 刘萍 茶艺师 初级(五级) 1300
248 320703********0029 陈玲 茶艺师 初级(五级) 1300
249 320703********102X 罗金凤 中式烹调师 初级(五级) 1300
250 320705********0524 郑娟 茶艺师 初级(五级) 1300
251 320721********3036 刘凯 茶艺师 初级(五级) 1300
252 320706********0010 印海江 消防设施操作员 初级(五级) 1000
253 320703********0016 李守勇 茶艺师 初级(五级) 1300
254 320705********0026 朱丽红 茶艺师 初级(五级) 1300
255 410381********2568 王素红 育婴员 初级(五级) 1300
256 320704********252X 蔡红 茶艺师 初级(五级) 1300
257 320723********1672 王亮 消防设施操作员 初级(五级) 1000
258 320706********0021 张莹 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
259 320704********254X 张永艳 西式面点师 初级(五级) 1300
260 320723********004X 霍彦锜 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
261 320721********0020 杨雪亮 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
262 320703********2523 惠珍妮 中式烹调师 初级(五级) 1300
263 320703********002X 李羚 中式烹调师 初级(五级) 1300
264 220722********6219 程程 电工 初级(五级) 1300
265 320721********0613 王国善 消防设施操作员 初级(五级) 1000
266 320703********0028 陈汝琴 茶艺师 初级(五级) 1300
267 320703********0528 邹媛媛 中式烹调师 初级(五级) 1300
268 320703********0526 高原 中式烹调师 初级(五级) 1300
269 320703********0518 张学东 中式烹调师 初级(五级) 1300
270 320722********2616 孙生才 中式烹调师 初级(五级) 1300
271 320704********352X 周新明 中式面点师 初级(五级) 1300
272 320703********3526 韩永艳 中式烹调师 初级(五级) 1300
273 320705********2025 陈书萍 中式烹调师 初级(五级) 1300
274 320706********1021 陈星竹 茶艺师 初级(五级) 1300
275 412702********3118 刘邦 电工 中级(四级) 1950
276 320703********0010 李军 茶艺师 初级(五级) 1300
277 320704********1020 郑盼 企业人力资源管理师 高级(三级) 2600
278 320704********152X 王加引 消防设施操作员 中级(四级) 1500
279 320722********7336 武晓珑 (粮油)仓储管理员 初级(五级) 1000
280 320703********0528 陈雪 茶艺师 初级(五级) 1300
281 320703********0528 陈雪 中式烹调师 初级(五级) 1300
282 320703********3513 王玉 起重装卸机械操作工 高级(三级) 2600
283 320703********0510 庞学啸 起重装卸机械操作工 高级(三级) 2600
284 320705********2528 陈海萍 茶艺师 初级(五级) 1300
285 320721********5439 姜启兵 消防设施操作员 初级(五级) 1000
286 320721********263X 徐明宇 消防设施操作员 初级(五级) 1000
287 320704********2010 刘月 消防设施操作员 初级(五级) 1000
288 320704********002X 古萍 西式面点师 初级(五级) 1300
289 320703********3527 朱文燕 西式面点师 初级(五级) 1300
290 320703********1024 穆红琴 中式烹调师 初级(五级) 1300
291 320704********0023 史羽令林 西式面点师 初级(五级) 1300
292 320723********1821 徐传会 西式面点师 初级(五级) 1300
293 320705********0016 唐历涛 消防设施操作员 初级(五级) 1000
294 320705********0024 李玥 茶艺师 初级(五级) 1300
295 320703********1016 李大亮 中式烹调师 初级(五级) 1300
296 320705********3529 朱确 育婴员 高级(三级) 2600
297 320704********4013 王井泉 消防设施操作员 初级(五级) 1000
298 320705********1017 王磊 茶艺师 初级(五级) 1300
299 320703********0028 张蕾 中式烹调师 初级(五级) 1300
300 622201********7523 曹晓英 健康管理师 高级(三级) 2000
301 320722********3320 孙娟 茶艺师 初级(五级) 1300
302 320705********102X 花敏 茶艺师 初级(五级) 1300
303 320303********2046 王春敏 餐饮服务人员 高级(三级) 2000
304 320703********0526 高原 茶艺师 初级(五级) 1300
305 320703********151X 王红新 钳工 中级(四级) 1950
306 320706********003X 周琪杰 消防设施操作员 初级(五级) 1000
307 320721********1237 任大成 消防设施操作员 初级(五级) 1000
308 320923********3317 朱亮亮 消防设施操作员 初级(五级) 1000
309 320703********0563 冯海燕 中式面点师 初级(五级) 1300
310 320703********0563 冯海燕 中式烹调师 初级(五级) 1300
311 320705********3524 刘金双 育婴员 初级(五级) 1300

本次受理311人次技能提升补贴申请,发放补贴439700元。