×

当前位置:首页 > 通知公告> 招考招聘公告

连云港市市区2020年基层公益性岗位招聘高校毕业生面试成绩公布和调剂体检通知

2019-12-02 09:12 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:

 

根据《连云港市市区2020年基层公益性岗位招聘高校毕业生公告》规定,现将面试成绩和调剂、体检事项公布如下。
一、面试成绩
地区/单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 备注
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100221 75 81 78.00 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100419 75.5 80.33 77.92 2 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100222 76.5 78.67 77.59 3 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100109 72 80 76.00 4 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100216 74.5 76.33 75.42 5 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100304 67.5 79 73.25 6 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100412 66.5 78 72.25 7 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100122 66 77 71.50 8 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100101 69.5 71.67 70.59 9 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100219 62.5 77.67 70.09 10 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100414 64.5 65.67 65.09 11 入围体检
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100226 52.5 69.67 61.09 12 入围调剂
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100125 50 68.67 59.34 13 入围调剂
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100413 76.5
海州区 劳动保障协理员1:城区各街道(新东街道、新南街道) 0101 11 101070100114 63.5
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100317 84 79.67 81.84 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100104 83.5 80 81.75 2 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100116 81.5 78 79.75 3 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100204 68 82.33 75.17 4 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100406 68.5 81 74.75 5 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100119 68.5 79.33 73.92 6 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100203 72 75.33 73.67 7 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100115 72 74 73.00 8 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100217 70.5 73 71.75 9 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100425 61 79 70.00 10 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100223 57.5 81 69.25 11 入围体检
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100411 66 71.33 68.67 12 入围调剂
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100209 57 79 68.00 13 入围调剂
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100225 59.5 76 67.75 14 入围调剂
海州区 劳动保障协理员2:城区各街道(新浦街道、新海街道) 0102 11 101070100308 62 73.33 67.67 15 入围调剂
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100111 85 77.67 81.34 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100311 83.5 77.33 80.42 2 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100128 77.5 76.67 77.09 3 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100306 75.5 75 75.25 4 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100127 74.5 75.33 74.92 5 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100325 67.5 78.67 73.09 6 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100401 72 73.67 72.84 7 入围体检
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 0103 12 101070100315 66.5 69 67.75 8 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100303 72.5 80 76.25 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100121 72 78 75.00 2 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100309 69.5 71.33 70.42 3 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100110 61.5 75 68.25 4 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100417 59 71.67 65.34 5 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100212 58 68 63.00 6 入围体检
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 0104 12 101070100416 62 63.33 62.67 7 入围体检
海州区 劳动保障协理员8:板浦镇 0108 5 101070100215 68.5 68.67 68.59 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员9:浦南镇 0109 4 101070100405 68.5 78 73.25 1 入围体检
海州区 劳动保障协理员9:浦南镇 0109 4 101070100313 65 71.67 68.34 2 入围体检
海州区 劳动保障协理员10:岗埠农场 0110 2 101070100108 56.5 67.33 61.92 1 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100404 79 79.67 79.34 1 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100124 79.5 75 77.25 2 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100318 72 80.33 76.17 3 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100302 74 77.33 75.67 4 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100213 77 71.33 74.17 5 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100103 66 81.67 73.84 6 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100423 75.5 71.67 73.59 7 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100408 71.5 71.33 71.42 8 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100314 69.5 72.33 70.92 9 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100118 72.5 68 70.25 10 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100415 68.5 69.33 68.92 11 入围体检
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100410 70 67.33 68.67 12 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100310 65.5 70.67 68.09 13 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100301 66.5 69 67.75 14 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100105 69 66.33 67.67 15 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100407 63.5 69.67 66.59 16 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100123 59 69.67 64.34 17 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100316 56.5 70.33 63.42 18 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100403 59 66.67 62.84 19 入围调剂
连云区 劳动保障协理员1:墟沟街道 0201 11 101070100322 65.5
连云区 劳动保障协理员3:连云街道 0203 3 101070100320 74.5 81.33 77.92 1 入围体检
连云区 劳动保障协理员4:云山街道 0204 4 101070100323 87 81.67 84.34 1 入围体检
连云区 劳动保障协理员4:云山街道 0204 4 101070100107 67.5
连云区 劳动保障协理员6:海州湾街道 0206 2 101070100319 61.5 69 65.25 1 入围体检
开发区 劳动保障协理员 0301 4 101070100120 62 72.33 67.17 1 入围体检
高新区 劳动保障协理员1:花果山街道 0401 2 101070100201 69 79 74.00 1 入围体检
高新区 劳动保障协理员1:花果山街道 0401 2 101070100305 72 74 73.00 2 入围体检
高新区 劳动保障协理员2:郁洲街道 0402 3 101070100220 74 73.33 73.67 1 入围体检
高新区 劳动保障协理员3:南城街道 0403 1 101070100202 72 72 72.00 1 入围体检
市民政局 民政协理员2:市社会福利中心 0602 1 101070100210 66.5 71.67 69.09 1 入围体检
市民政局 民政协理员3:市康复医院 0603 4 101070100102 64.5 65.33 64.92 1 入围体检
市民政局 民政协理员6:市民间组织登记管理中心 0606 2 101070100206 81.5 73 77.25 1 入围体检
市妇联 妇联协理员:市家庭与少儿活动中心 0701 2 101070100207 71.5 73 72.25 1 入围体检
市妇联 妇联协理员:市家庭与少儿活动中心 0701 2 101070100402 69 68.67 68.84 2 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100324 74 75 74.50 1 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100224 72 76 74.00 2 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100205 68.5 76.67 72.59 3 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100424 72.5 68.67 70.59 4 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100421 59.5 78 68.75 5 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100218 65.5 71 68.25 6 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100214 63 70.67 66.84 7 入围体检
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 0804 13 101070100326 58.5 69.67 64.09 8 入围体检
二、调剂和体检事项
  1.根据《连云港市市区2020年基层公益性岗位招聘高校毕业生公告》规定,根据报考岗位笔试和面试折合的总成绩按高分到低分排名顺序确定进入体检人选。若总成绩并列,按笔试成绩确定排名顺序。如有招聘岗位空缺,经未进入体检的报考人员同意,可按考试总成绩从高分到低分进行调剂。调剂分两轮进行:首轮调剂在劳动保障协理员、民政协理员、妇联协理员、消防员等岗位大类内进行,可以跨区调剂。调剂人员须符合调剂后的岗位条件要求。第二轮调剂在劳动保障协理员、民政协理员、妇联协理员、消防员等岗位大类间跨类进行,可以跨区调剂。调剂人员须符合调剂后的岗位条件要求。
  2.调剂在本周进行,调剂结束后的体检工作在下周进行,具体事项将以电话或短信等形式通知相关报考人员,请保持通讯工具畅通。
三、空缺岗位
地区/部门 岗位名称 空缺岗位数
海州区 劳动保障协理员3:城区各街道(浦西街道、路南街道) 4
海州区 劳动保障协理员4:城区各街道(海州街道、朐阳街道、洪门街道、幸福路街道) 5
海州区 劳动保障协理员5:宁海街道 1
海州区 劳动保障协理员6:新坝镇 2
海州区 劳动保障协理员7:锦屏镇 2
海州区 劳动保障协理员8:板浦镇 4
海州区 劳动保障协理员9:浦南镇 2
海州区 劳动保障协理员10:岗埠农场 1
连云区 劳动保障协理员2:宿城街道 3
连云区 劳动保障协理员3:连云街道 2
连云区 劳动保障协理员4:云山街道 3
连云区 劳动保障协理员5:板桥街道 2
连云区 劳动保障协理员6:海州湾街道 1
连云区 劳动保障协理员7:连岛街道 2
连云区 劳动保障协理员8:连云经济开发区 3
开发区 劳动保障协理员 3
高新区 劳动保障协理员2:郁洲街道 2
云台山景区 劳动保障协理员1:云台街道 2
云台山景区 劳动保障协理员2:云台街道 1
云台山景区 劳动保障协理员3:云台街道 1
市民政局 民政协理员1:市社会福利中心 1
市民政局 民政协理员3:市康复医院 3
市民政局 民政协理员4:市康复医院 1
市民政局 民政协理员5:市民间组织登记管理中心 1
市民政局 民政协理员6:市民间组织登记管理中心 1
市消防支队 政府专职消防员1:消防支队防火处(消防文员) 1
市消防支队 政府专职消防员2:消防支队司令部(消防文员) 1
市消防支队 政府专职消防员3:消防支队培训地(消防文员) 1
市消防支队 政府专职消防员4:海州区派出所(消防文员) 5
市消防支队 政府专职消防员5:连云区派出所(消防文员) 4