连云港市2021年市属事业单位统一公开招聘入围体检人员名单
2021-06-11 14:39 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:大 中 小】
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划数 | 考生姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 1 | 徐江 | 204000105430 | 入围体检 |
2 | 连云港市互联网应急指挥中心 | 网络运行技术应急值班岗位 | 020101 | 1 | 卢珊 | 204000105812 | 入围体检 |
3 | 连云港市互联网应急指挥中心 | 网络内容管理应急值班岗位 | 020102 | 1 | 刘飞 | 203000106418 | 入围体检 |
4 | 中共连云港市委党校 | 信息化运维岗位 | 030101 | 1 | 崔维栋 | 204000105205 | 入围体检 |
5 | 新亚欧大陆桥国际信息中心 | 经济管理岗位 | 040101 | 1 | 任正 | 101000107227 | 递补体检 |
6 | 连云港市军粮供应站 | 财会岗位 | 040201 | 1 | 刘环彬 | 206000102310 | 入围体检 |
7 | 连云港市军粮供应站 | 经济管理岗位 | 040202 | 1 | 唐小迪 | 101000107115 | 入围体检 |
8 | 连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律法规事务管理岗位 | 040301 | 1 | 韩亦轩 | 101000106910 | 入围体检 |
9 | 江苏省连云港中等专业学校 | 校医岗位 | 050101 | 1 | 孙志艳 | 209000204612 | 入围体检 |
10 | 连云港市新海初级中学 | 校医岗位 | 050201 | 1 | 陆思羽 | 209000205209 | 入围体检 |
11 | 连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 会计岗位 | 050301 | 1 | 赵妍 | 206000103728 | 入围体检 |
12 | 连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 校医岗位 | 050302 | 1 | 金冬梅 | 209000303917 | 入围体检 |
13 | 江苏省新海高级中学 | 会计岗位 | 050401 | 1 | 朱秋敏 | 206000103430 | 入围体检 |
14 | 江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 050402 | 1 | 仲羿 | 209000204615 | 入围体检 |
15 | 连云港市生产力促进中心 | 企业创新服务岗位 | 060101 | 1 | 王苏南 | 101000107303 | 入围体检 |
16 | 连云港市科学技术情报研究所 | 科技情报研究岗位 | 060201 | 1 | 解凤姣 | 209000304119 | 入围体检 |
17 | 连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 070101 | 1 | 柏志瑞 | 209000302914 | 入围体检 |
18 | 连云港市社会福利中心 | 护理岗位1 | 080101 | 1 | 王淋淋 | 209000200911 | 入围体检 |
19 | 连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 2 | 周旭 | 209000303103 | 入围体检 |
20 | 连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 2 | 孙雨涵 | 209000302807 | 入围体检 |
21 | 连云港市康复医院 | 外科医生 | 080202 | 1 | 仲崇韶 | 209000302714 | 入围体检 |
22 | 连云港市康复医院 | 精神科医生 | 080203 | 1 | 荣旺 | 209000302905 | 入围体检 |
23 | 连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 2 | 王茜茜 | 209000300713 | 入围体检 |
24 | 连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 2 | 王晓冬 | 209000202602 | 入围体检 |
25 | 连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 080205 | 1 | 孙美琪 | 204000105212 | 入围体检 |
26 | 连云港市殡仪馆 | 信息化管理岗位 | 080301 | 1 | 谭阳 | 204000105203 | 入围体检 |
27 | 连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 090101 | 1 | 胡恒建 | 209000204502 | 入围体检 |
28 | 连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 2 | 李倩 | 209000305119 | 入围体检 |
29 | 连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 2 | 张曼清 | 209000204111 | 入围体检 |
30 | 连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 2 | 佀同勉 | 209000200215 | 入围体检 |
31 | 连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 2 | 张智皓 | 209000301917 | 入围体检 |
32 | 连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位1 | 100201 | 1 | 袁晓 | 209000303601 | 入围体检 |
33 | 连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位2 | 100202 | 1 | 郭志成 | 209000202104 | 入围体检 |
34 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100301 | 1 | 王盼丽 | 209000300212 | 入围体检 |
35 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 4 | 周一鸣 | 209000304321 | 入围体检 |
36 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 4 | 朱腾 | 209000302904 | 入围体检 |
37 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 4 | 卢明菊 | 209000203429 | 入围体检 |
38 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 4 | 张秋石 | 209000300516 | 入围体检 |
39 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 2 | 宋梦秋 | 209000204606 | 入围体检 |
40 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 2 | 刘书豪 | 209000304301 | 入围体检 |
41 | 连云港市环境监测监控中心 | 生态环境信息化设备运维岗位 | 100304 | 1 | 顾颖 | 209000202716 | 入围体检 |
42 | 连云港市环境科技服务中心 | 生态环境质量管理岗位 | 100401 | 1 | 高宇婷 | 209000201619 | 入围体检 |
43 | 连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员1 | 110101 | 1 | 邵尉致 | 209000203610 | 入围体检 |
44 | 连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员2 | 110102 | 1 | 吉艳艳 | 209000304325 | 入围体检 |
45 | 连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 2 | 庞丽雯 | 203000106616 | 入围体检 |
46 | 连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 2 | 王梦鸽 | 203000106124 | 入围体检 |
47 | 连云港市港航事业发展中心 | 安全管理岗位 | 120102 | 1 | 苏冠丞 | 209000301403 | 入围体检 |
48 | 连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120103 | 1 | 邱楚月 | 209000203911 | 入围体检 |
49 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 2 | 陆书豪 | 209000200222 | 入围体检 |
50 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 2 | 周姝彤 | 209000205217 | 入围体检 |
51 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 5 | 陈东生 | 209000204030 | 入围体检 |
52 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 5 | 孙永升 | 209000305323 | 入围体检 |
53 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 5 | 周颖 | 209000202505 | 入围体检 |
54 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 5 | 张斐然 | 209000305316 | 入围体检 |
55 | 连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 5 | 方新月 | 209000303308 | 入围体检 |
56 | 连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位1 | 120203 | 1 | 孙晶玲 | 203000106501 | 入围体检 |
57 | 连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位2 | 120204 | 1 | 李函 | 203000106703 | 入围体检 |
58 | 连云港市运输事业发展中心 | 计算机岗位 | 120205 | 1 | 张志超 | 204000105303 | 入围体检 |
59 | 连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位1 | 120301 | 1 | 金立丰 | 209000204218 | 入围体检 |
60 | 连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 2 | 刘小浩 | 209000202707 | 入围体检 |
61 | 连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 2 | 沈子龙 | 209000205520 | 入围体检 |
62 | 连云港市邮政业安全发展中心 | 邮政监测岗位 | 120401 | 1 | 王琛 | 209000305402 | 入围体检 |
63 | 连云港市石梁河水库管理处 | 蒋庄闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130101 | 1 | 黄家林 | 209000204119 | 入围体检 |
64 | 连云港市石梁河水库管理处 | 北干渠闸管理所设备运行维护岗位 | 130102 | 1 | 王鹏 | 209000305110 | 入围体检 |
65 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 2 | 宋厚锦 | 209000304608 | 入围体检 |
66 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 2 | 李大卿 | 209000303813 | 入围体检 |
67 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130202 | 1 | 琚佳琪 | 209000301325 | 入围体检 |
68 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所设备运行维护岗位 | 130203 | 1 | 夏志鹏 | 209000201927 | 入围体检 |
69 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130204 | 1 | 薄艳霞 | 209000205017 | 入围体检 |
70 | 连云港市市区水工程管理处 | 烧香河北闸管理所文字综合岗位 | 130301 | 1 | 王荣 | 209000202520 | 入围体检 |
71 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 2 | 徐格非 | 209000302829 | 入围体检 |
72 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 2 | 嵇明尧 | 209000202805 | 入围体检 |
73 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所设备运行维护岗位 | 130402 | 1 | 厉旻晟 | 209000302513 | 入围体检 |
74 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 蔷薇河穿堤涵洞管理所设备运行维护岗位 | 130403 | 1 | 于子泓 | 209000204001 | 入围体检 |
75 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 灌北泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130404 | 1 | 陈磊 | 209000204316 | 入围体检 |
76 | 连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 2 | 谢舒云 | 209000200411 | 入围体检 |
77 | 连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 2 | 王婧 | 209000301218 | 入围体检 |
78 | 连云港市博物馆 | 考古岗位 | 150101 | 1 | 陈渊明 | 209000205426 | 入围体检 |
79 | 连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 计算机技术岗位 | 150201 | 1 | 张东升 | 204000105520 | 入围体检 |
80 | 连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 广播电视工程岗位 | 150202 | 1 | 葛世强 | 209000204718 | 入围体检 |
81 | 连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 150301 | 1 | 孙倩 | 209000201819 | 入围体检 |
82 | 连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位1 | 160101 | 1 | 向琴 | 209000205516 | 入围体检 |
83 | 连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位2 | 160102 | 1 | 张玉 | 204000105314 | 入围体检 |
84 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 财务管理岗位 | 170101 | 1 | 张义 | 206000103415 | 入围体检 |
85 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 4 | 刘正宇 | 209000304411 | 入围体检 |
86 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 4 | 崔雪 | 209000202418 | 入围体检 |
87 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 4 | 苏曼 | 209000305326 | 入围体检 |
88 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 4 | 单如梦 | 209000303501 | 入围体检 |
89 | 连云港市知识产权维权援助中心 | 财务管理岗位 | 170201 | 1 | 李圆 | 206000102822 | 入围体检 |
90 | 连云港市知识产权维权援助中心 | 快速维权岗位 | 170202 | 1 | 于惠 | 203000106404 | 入围体检 |
91 | 连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 2 | 袁青 | 209000203215 | 入围体检 |
92 | 连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 2 | 丁梅 | 209000202610 | 入围体检 |
93 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 180101 | 1 | 邢研 | 206000101030 | 入围体检 |
94 | 连云港市机关物业管理中心 | 设备运行维护岗位 | 180201 | 1 | 李康 | 209000201823 | 入围体检 |
95 | 连云港市机关物业管理中心 | 智能化维护岗位 | 180202 | 1 | 李增辉 | 204000105306 | 入围体检 |
96 | 连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 180203 | 1 | 唐攀 | 209000203515 | 入围体检 |
97 | 连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 180204 | 1 | 徐煜坤 | 209000302605 | 入围体检 |
98 | 连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 2 | 尹子仪 | 209000200822 | 入围体检 |
99 | 连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 2 | 王晶晶 | 209000304917 | 入围体检 |
100 | 连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 180401 | 1 | 李妍 | 209000302227 | 入围体检 |
101 | 连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 1 | 杨跃 | 206000105005 | 入围体检 |
102 | 连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 200101 | 1 | 张淋淋 | 206000104920 | 入围体检 |
103 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 车辆工程专业教师 | 210101 | 1 | 颜宇 | 209000201310 | 入围体检 |
104 | 江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 英语专业教师 | 210102 | 1 | 刘雨吉 | 209000202010 | 入围体检 |
105 | 连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 220101 | 1 | 曹学祥 | 209000305210 | 入围体检 |
106 | 连云港市工人文化宫 | 会计岗位 | 230101 | 1 | 高楚 | 206000101810 | 入围体检 |
107 | 连云港市民族宗教团体服务中心 | 财务管理岗位 | 240101 | 1 | 吴林晓 | 206000104816 | 入围体检 |
108 | 连云港市翻译服务中心 | 俄语翻译岗位 | 250101 | 1 | 曹海霞 | 209000304726 | 入围体检 |
109 | 连云港市花果山风景区管理处 | 安全执法岗位 | 260101 | 1 | 穆晶晶 | 209000303924 | 入围体检 |
110 | 连云港市花果山风景区管理处 | 西游文化研究岗位 | 260102 | 1 | 秦秋岩 | 209000204627 | 入围体检 |
111 | 连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 城乡规划建设管理岗位 | 260201 | 1 | 崔璇 | 209000303802 | 入围体检 |
112 | 连云港市云台山风景名胜区财政经济服务中心 | 行政执法岗位 | 260301 | 1 | 滕友芹 | 209000202414 | 入围体检 |
113 | 连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 林业岗位 | 260401 | 2 | 赵晗彤 | 209000204121 | 入围体检 |
114 | 连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 林业岗位 | 260401 | 2 | 颜桃 | 209000304819 | 入围体检 |
115 | 连云港徐圩新区投资服务中心 | 产业服务岗位 | 270101 | 1 | 葛雨婷 | 209000301216 | 入围体检 |
116 | 徐圩新区应急救援指挥中心 | 预案管理岗位 | 270201 | 1 | 韩勇 | 209000203612 | 入围体检 |
117 | 徐圩新区应急救援指挥中心 | 综合管理岗位2 | 270203 | 1 | 魏鑫 | 209000201429 | 入围体检 |
118 | 徐圩新区应急救援指挥中心 | 指挥调度岗位1 | 270204 | 1 | 李国梁 | 209000303524 | 入围体检 |
119 | 徐圩新区应急救援指挥中心 | 指挥调度岗位2 | 270205 | 1 | 殷铃惠 | 209000200717 | 入围体检 |
体检具体时间、地点请等待各招聘单位主管部门通知,在此期间请保持报名时填报的联系方式畅通。