×

当前位置:首页 > 通知公告> 招考招聘公告

连云港市2019年市属事业单位统一公开招聘面试成绩公布

2019-06-01 17:33 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:

招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 面试成绩
连云港市纪检监察案件管理中心 计算机岗位 010101 204070100126 65.00
连云港市纪检监察案件管理中心 计算机岗位 010101 204070100103 71.00
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(1) 020101 203070203904 73.60
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(1) 020101 203070204307 75.20
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(1) 020101 203070204129 79.00
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(2) 020102 207070204601 81.60
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(2) 020102 207070204925 78.20
连云港市互联网应急指挥中心 网络内容管理应急值班岗位(2) 020102 207070204608 76.00
连云港市互联网应急指挥中心 网络运行技术应急值班岗位 020103 204070100804 72.40
连云港市互联网应急指挥中心 网络运行技术应急值班岗位 020103 204070100206 77.80
连云港市互联网应急指挥中心 网络运行技术应急值班岗位 020103 204070101218 71.20
中共连云港市机关党校 办公室岗位 030101 209070105417 78.20
中共连云港市机关党校 办公室岗位 030101 209070105101 69.80
中共连云港市机关党校 办公室岗位 030101 209070102216 70.00
中共连云港市机关党校 办公室岗位 030101 209070102505 75.80
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070203913 71.00
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070203916 76.40
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070203929 71.80
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070204411 78.60
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070204410 77.80
连云港市地方立法研究中心 地方立法研究岗位 040101 203070203930 缺考
连云港市海州实验中学 会计岗位 050101 206070202521 77.40
连云港市海州实验中学 会计岗位 050101 206070203509 70.20
连云港市海州实验中学 会计岗位 050101 206070202905 74.60
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(1) 060101 209070103718 76.40
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(1) 060101 209070104030 71.70
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(1) 060101 209070102509 73.80
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(2) 060102 209070104518 72.70
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(2) 060102 209070103203 72.60
连云港市民族宗教团体服务中心 文秘岗位(2) 060102 209070103822 75.00
连云港市社会福利中心 康复治疗师岗位 070102 209070103124 74.80
连云港市社会福利中心 康复治疗师岗位 070102 209070102913 72.60
连云港市社会福利中心 康复治疗师岗位 070102 209070101809 70.90
连云港市社会福利中心 康复治疗师岗位 070102 209070103706 73.70
连云港市社会福利中心 办公室岗位 070103 203070204011 75.50
连云港市社会福利中心 办公室岗位 070103 203070204316 74.80
连云港市社会福利中心 办公室岗位 070103 203070204320 74.60
连云港市康复医院 精神科医生岗位 070201 209070104420 76.40
连云港市康复医院 精神科医生岗位 070201 209070102311 71.30
连云港市康复医院 内科医生岗位 070202 209070102430 缺考
连云港市康复医院 内科医生岗位 070202 209070102127 70.00
连云港市康复医院 内科医生岗位 070202 209070105413 70.60
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070102815 75.40
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070103223 74.70
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070105420 70.20
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070105407 71.50
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070104418 70.90
连云港市康复医院 护理岗位 070203 209070104404 73.30
连云港市康复医院 药品科岗位 070204 209070102619 73.20
连云港市康复医院 药品科岗位 070204 209070103008 76.30
连云港市康复医院 药品科岗位 070204 209070101929 74.20
连云港市康复医院 社会工作岗位 070205 209070101325 78.80
连云港市康复医院 社会工作岗位 070205 209070104525 75.60
连云港市康复医院 社会工作岗位 070205 209070101621 73.80
连云港市殡仪馆 会计岗位 070301 206070202110 68.20
连云港市殡仪馆 会计岗位 070301 206070203618 70.40
连云港市殡仪馆 会计岗位 070301 206070201916 75.20
连云港市殡仪馆 工程管理岗位 070302 101070200318 69.80
连云港市殡仪馆 工程管理岗位 070302 101070200426 76.20
连云港市殡仪馆 工程管理岗位 070302 101070200828 76.20
连云港市殡仪馆 遗体整容岗位 070303 209070105219 62.00
连云港市殡仪馆 遗体整容岗位 070303 209070103312 75.00
连云港市不动产登记中心 网络维护岗位 080101 204070100823 75.20
连云港市不动产登记中心 网络维护岗位 080101 204070101121 69.80
连云港市不动产登记中心 网络维护岗位 080101 204070101027 74.40
连云港市环境卫生管理处 技术员岗位 090101 204070100426 72.20
连云港市环境卫生管理处 技术员岗位 090101 204070100423 76.60
连云港市环境卫生管理处 技术员岗位 090101 204070100729 69.20
连云港市石梁河水库管理处 南泄洪闸水工建筑物维修养护岗位 100101 209070102629 66.60
连云港市石梁河水库管理处 北泄洪闸电气设备运行维护岗位 100102 209070104608 70.80
连云港市石梁河水库管理处 北泄洪闸电气设备运行维护岗位 100102 209070103517 62.40
连云港市石梁河水库管理处 北泄洪闸电气设备运行维护岗位 100102 209070105401 63.40
连云港市临洪水利工程管理处 三洋港闸电气设备运行维护岗位 100201 209070103019 69.80
连云港市临洪水利工程管理处 三洋港闸电气设备运行维护岗位 100201 209070104929 77.00
连云港市临洪水利工程管理处 三洋港闸电气设备运行维护岗位 100201 209070101814 缺考
连云港市市区水工程管理处 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 100301 209070103910 70.60
连云港市市区水工程管理处 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 100301 209070104603 70.80
连云港市市区水工程管理处 大板跳闸水工建筑物维修养护岗位 100301 209070103230 76.20
连云港市市区水工程管理处 新城闸水工建筑物维修养护岗位 100302 209070104607 68.90
连云港市市区水工程管理处 新城闸水工建筑物维修养护岗位 100302 209070103930 69.14
连云港市通榆河北延送水工程管理处 太平庄闸电气设备运行维护岗位 100401 209070102606 69.20
连云港市通榆河北延送水工程管理处 太平庄闸电气设备运行维护岗位 100401 209070104923 65.80
连云港市通榆河北延送水工程管理处 太平庄闸电气设备运行维护岗位 100401 209070101501 71.60
连云港市艺术学校 数学教师岗位 110101 209070105408 70.68
连云港市艺术学校 数学教师岗位 110101 209070103516 71.06
连云港市少年儿童图书馆 图书管理岗位 110201 209070105411 73.14
连云港市少年儿童图书馆 图书管理岗位 110201 209070103601 缺考
连云港市少年儿童图书馆 图书管理岗位 110201 209070105126 缺考
连云港市文化馆 艺术设计岗位 110301 209070104707 70.98
连云港市文化馆 艺术设计岗位 110301 209070101303 71.30
连云港市文化馆 艺术设计岗位 110301 209070103830 73.20
连云港市文化馆 声乐辅导岗位 110302 209070103906 74.78
连云港市文化馆 声乐辅导岗位 110302 209070103323 74.80
连云港市文化馆 声乐辅导岗位 110302 209070103610 缺考
连云港市文化馆 舞蹈辅导岗位 110303 209070101626 74.16
连云港市文化馆 舞蹈辅导岗位 110303 209070103016 69.98
连云港市文化馆 舞蹈辅导岗位 110303 209070104930 74.16
连云港市中医院 财务处会计岗位 120101 206070202605 72.36
连云港市中医院 财务处会计岗位 120101 206070201719 74.80
连云港市中医院 财务处会计岗位 120101 206070202115 73.60
连云港市第二人民医院 财务处会计岗位 120201 206070202319 72.66
连云港市第二人民医院 财务处会计岗位 120201 206070202926 71.84
连云港市第二人民医院 财务处会计岗位 120201 206070201715 74.50
连云港市东方医院 党办岗位 120301 209070103420 69.60
连云港市东方医院 党办岗位 120301 209070103006 70.44
连云港市东方医院 党办岗位 120301 209070102418 74.70
连云港市东方医院 规划财务处岗位 120302 206070203413 67.78
连云港市东方医院 规划财务处岗位 120302 206070201925 68.34
连云港市东方医院 规划财务处岗位 120302 206070202104 缺考
连云港市东方医院 信息处岗位 120303 204070100512 70.60
连云港市东方医院 信息处岗位 120303 204070100130 74.00
连云港市东方医院 信息处岗位 120303 204070100724 缺考
连云港市体育运动学校 会计岗位 130101 206070203710 76.60
连云港市体育运动学校 会计岗位 130101 206070203019 77.80
连云港市体育运动学校 会计岗位 130101 206070202519 76.80
连云港市体育运动学校 会计岗位 130101 206070203528 76.00
连云港市体育运动学校 语文教师岗位 130102 209070103525 缺考
连云港市体育运动学校 语文教师岗位 130102 209070103125 75.20
连云港市体育运动学校 语文教师岗位 130102 209070105404 74.20
连云港市体育场 办公室文秘岗位 130201 101070200929 79.40
连云港市体育场 办公室文秘岗位 130201 101070200603 78.40
连云港市体育场 办公室文秘岗位 130201 101070201225 76.60
连云港市体育场 办公室文秘岗位 130201 101070201422 76.80
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070102014 76.80
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070102827 77.80
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070101801 76.00
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070102408 68.80
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070104706 76.00
连云港徐圩新区投资服务中心 产业服务岗位 140101 209070104212 76.00
花果山街道村镇建设服务中心 文秘岗位 150101 209070104611 缺考
花果山街道村镇建设服务中心 文秘岗位 150101 209070103803 76.60
花果山街道村镇建设服务中心 文秘岗位 150101 209070103011 79.60
花果山街道农村经济和农业技术服务中心 会计岗位 150201 206070201828 78.20
花果山街道农村经济和农业技术服务中心 会计岗位 150201 206070203728 77.40
花果山街道农村经济和农业技术服务中心 会计岗位 150201 206070202306 74.40
连云港市妇女发展服务中心 器乐教师岗位 160101 209070105226 77.00
连云港市妇女发展服务中心 器乐教师岗位 160101 209070102504 78.80
连云港市残疾人托养中心 会计岗位 170101 206070203827 75.00
连云港市残疾人托养中心 会计岗位 170101 206070203404 76.60
连云港市残疾人托养中心 会计岗位 170101 206070202330 76.00
连云港市残疾人就业管理中心 文秘岗位 170201 209070103025 81.50
连云港市残疾人就业管理中心 文秘岗位 170201 209070101918 78.00
连云港市残疾人就业管理中心 文秘岗位 170201 209070103104 79.40
连云港市12345政府公共服务中心 办公室岗位 180101 101070200405 74.10
连云港市12345政府公共服务中心 办公室岗位 180101 101070200822 缺考
连云港市12345政府公共服务中心 办公室岗位 180101 101070200106 78.50
连云港市12345政府公共服务中心 指挥协调处岗位 180102 101070200317 76.60
连云港市12345政府公共服务中心 指挥协调处岗位 180102 101070201511 79.20
连云港市12345政府公共服务中心 指挥协调处岗位 180102 101070201021 79.00
连云港市12345政府公共服务中心 综合考评处岗位 180103 101070200305 缺考
连云港市12345政府公共服务中心 综合考评处岗位 180103 101070200430 77.50
连云港市12345政府公共服务中心 综合考评处岗位 180103 101070200427 73.60
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070102008 75.00
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070103820 73.70
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070103607 80.16
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070105310 79.20
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070104119 81.40
连云港职业技术学院 辅导员岗位 190101 209070102302 77.20
连云港市住房公积金管理中心 会计岗位 200101 206070202713 69.60
连云港市住房公积金管理中心 会计岗位 200101 206070202015 缺考
连云港市住房公积金管理中心 会计岗位 200101 206070201623 78.60
连云港市住房公积金管理中心 法律岗位 200102 203070204403 缺考
连云港市住房公积金管理中心 法律岗位 200102 203070204406 77.60
连云港市住房公积金管理中心 法律岗位 200102 203070204111 缺考