连云港市2022年市属事业单位统一公开招聘入围体检人员名单
2022-08-02 16:53 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:大 中 小】
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 笔试准考证号 | 考生姓名 | 备注 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 010101 | 计算机岗位 | 1 | 204070301325 | 掌治 | 入围体检 |
连云港市公共信用信息中心 | 020101 | 信息技术岗位 | 1 | 204070302702 | 叶文 | 入围体检 |
连云港市公共信用信息中心 | 020102 | 经济管理岗位 | 1 | 207070303210 | 张美龄 | 入围体检 |
连云港市教育考试院 | 030101 | 考务管理与考试评价测量岗位 | 1 | 209070103120 | 赵晓凤 | 入围体检 |
连云港市新海初级中学 | 030301 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 1 | 206070204710 | 赵梦洁 | 入围体检 |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 030401 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 1 | 206070203408 | 曹露 | 入围体检 |
连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 030501 | 综合实践劳动教育指导员岗位 | 1 | 206070204005 | 张露 | 入围体检 |
连云港市无线电管理监测站 | 040101 | 无线电管理监测岗位 | 1 | 209070105609 | 陆志金 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050101 | 放射科医生岗位 | 1 | 209070200404 | 张浩 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050102 | 内科医生岗位 | 1 | 209070201129 | 任沭丽 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050104 | 精神科医生岗位(1) | 1 | 209070102214 | 杨荐 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050105 | 精神科医生岗位(2) | 2 | 209070100328 | 李雷鸣 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 2 | 209070201112 | 李梦雪 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050106 | 护理岗位 | 2 | 209070104215 | 陆裕赛 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050107 | 检验岗位 | 1 | 209070104430 | 王悦 | 入围体检 |
连云港市康复医院 | 050108 | 计算机岗位 | 1 | 204070301208 | 朱正超 | 入围体检 |
连云港市社会福利中心 | 050201 | 护理岗位(1) | 1 | 209070100125 | 顾卓然 | 入围体检 |
连云港市社会福利中心 | 050202 | 护理岗位(2) | 1 | 209070104420 | 王继函 | 入围体检 |
连云港市社会福利中心 | 050203 | 医生岗位(1) | 1 | 209070103923 | 曹萌 | 入围体检 |
连云港市社会福利中心 | 050204 | 医生岗位(2) | 1 | 209070100616 | 葛乔 | 入围体检 |
连云港市财政投资审核评价中心 | 060101 | 财政投资评审岗位 | 1 | 209070100928 | 于玥 | 入围体检 |
江苏省连云港市连云港公证处 | 070101 | 公证员岗位 | 1 | 203070205509 | 周涵 | 入围体检 |
连云港市环境监测监控中心 | 080102 | 生态环境监测监控岗位 | 1 | 204070300930 | 卞华军 | 入围体检 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080201 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(1) | 1 | 209070101404 | 陆子阳 | 入围体检 |
连云港市灌云生态环境监测站 | 080202 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位(2) | 1 | 209070101405 | 刘苏楠 | 入围体检 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 2 | 209070200124 | 郑雨晴 | 入围体检 |
连云港市建设工程质量监督站 | 090101 | 质量监督岗位 | 2 | 209070200923 | 胡磊 | 入围体检 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 2 | 209070103924 | 张殿兴 | 入围体检 |
连云港引航站 | 100101 | 引航员岗位 | 2 | 209070104929 | 王传会 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 3 | 203070205913 | 董顺利 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 3 | 203070205728 | 杨静 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100201 | 执法岗位(1) | 3 | 203070205309 | 杨磊 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 2 | 203070205811 | 王玉伟 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100202 | 执法岗位(2) | 2 | 203070205307 | 胡安琪 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 2 | 204070300919 | 王鹏焱 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100203 | 执法岗位(3) | 2 | 204070301818 | 袁铖 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100204 | 执法岗位(4) | 1 | 209070105920 | 孙彬 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100205 | 执法岗位(5) | 1 | 209070104119 | 陈炳诺 | 入围体检 |
连云港市交通运输综合行政执法支队 | 100206 | 执法岗位(6) | 1 | 209070104206 | 邱俊硕 | 入围体检 |
连云港市公路事业发展中心 | 100301 | 工程技术岗位 | 1 | 209070101101 | 刘杨 | 入围体检 |
连云港市公路收费服务中心 | 100401 | 网络管理岗位 | 1 | 204070302123 | 魏家成 | 入围体检 |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 100501 | 网络管理岗位 | 1 | 204070301411 | 雷长青 | 入围体检 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 2 | 209070100920 | 王忠强 | 入围体检 |
连云港市港航事业发展中心 | 100601 | 工程技术岗位 | 2 | 209070103412 | 王柯钦 | 入围体检 |
连云港市盐灌船闸管理所 | 100701 | 船闸运行操作岗位 | 1 | 204070302415 | 张思来 | 入围体检 |
连云港市运输事业发展中心 | 100801 | 财务岗位 | 1 | 206070204311 | 王汉玮 | 入围体检 |
连云港市运输事业发展中心 | 100802 | 信息平台建管岗位 | 1 | 204070302311 | 王婷 | 入围体检 |
连云港市运输事业发展中心 | 100803 | 运输实务管理岗位 | 1 | 209070105003 | 高忠瀚 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 4 | 209070200123 | 李政 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 4 | 209070104711 | 丁锋 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 4 | 209070100414 | 王静 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100901 | 工程管理岗位(1) | 4 | 209070200911 | 朱放 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 4 | 209070104123 | 孙玉月 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 4 | 209070102030 | 李小娇 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 4 | 209070104720 | 徐畅 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100902 | 工程管理岗位(2) | 4 | 209070101507 | 李瀚凤 | 入围体检 |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 100903 | 财务岗位 | 1 | 206070204303 | 李文 | 入围体检 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110101 | 电气设备运行维护岗位(1) | 1 | 209070102326 | 姜慧蓉 | 入围体检 |
连云港市临洪水利工程管理处 | 110102 | 电气设备运行维护岗位(2) | 1 | 209070200326 | 钱书云 | 入围体检 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110201 | 水工建筑物维修养护岗位(1) | 1 | 209070101915 | 葛强强 | 入围体检 |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110202 | 水工建筑物维修养护岗位(2) | 1 | 209070102905 | 李普壮 | 入围体检 |
连云港市农产品质量监督检验测试中心 | 120101 | 农产品质量管理岗位 | 1 | 209070101223 | 刘艳红 | 递补体检 |
连云港市畜牧兽医站 | 120201 | 畜牧技术推广岗位 | 1 | 209070102617 | 刘钉钉 | 入围体检 |
连云港市图书馆 | 130101 | 网络管理岗位 | 1 | 204070302228 | 王宇宸 | 递补体检 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 2 | 209070100915 | 万林 | 入围体检 |
连云港市图书馆 | 130102 | 图书情报研究岗位 | 2 | 209070101830 | 高梦乐 | 入围体检 |
连云港市文化馆 | 130202 | 戏剧创作岗位 | 1 | 209070101426 | 乙桓羽 | 入围体检 |
连云港市艺术学校 | 130301 | 计算机教师岗位 | 1 | 204070302707 | 黄晓晖 | 入围体检 |
连云港市中医院 | 140101 | 信息管理岗位 | 1 | 204070302612 | 周康 | 入围体检 |
连云港市中医院 | 140102 | 翻译岗位 | 1 | 205070302903 | 王晓冬 | 入围体检 |
连云港市第二人民医院 | 140201 | 人力资源管理岗位 | 1 | 209070105001 | 徐影 | 入围体检 |
连云港市军队离退休干部休养所 | 150101 | 工程管理岗位 | 1 | 209070103617 | 窦海瑞 | 入围体检 |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 150201 | 计算机岗位 | 1 | 204070301511 | 孙远 | 入围体检 |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 170101 | 服务保障项目管理岗位 | 1 | 209070103629 | 张雪梅 | 入围体检 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 4 | 209070101329 | 郭瑜嘉 | 入围体检 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 4 | 209070100717 | 赵婷 | 入围体检 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 4 | 209070101503 | 徐笑 | 入围体检 |
连云港市机关幼儿园 | 170201 | 幼儿教师岗位 | 4 | 209070100509 | 范宇 | 入围体检 |
连云港市机关实验幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 1 | 209070201023 | 朱青青 | 入围体检 |
连云港市妇联实验幼儿园 | 180101 | 幼儿教师岗位 | 1 | 209070104127 | 毛娇 | 入围体检 |
连云港市住房公积金管理中心 | 190101 | 财会岗位 | 1 | 206070202503 | 张元 | 入围体检 |
江苏省连云港中医药高等职业技术学校 | 210101 | 会计岗位 | 1 | 206070202525 | 韩盼盼 | 入围体检 |
连云港市云台山风景名胜区云台街道农村经济和农业技术服务中心 | 220101 | 农技岗位 | 1 | 209070102222 | 冯健 | 入围体检 |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 220201 | 林业岗位 | 1 | 209070200802 | 赵佩雯 | 入围体检 |
连云港市徐圩新区社会事业服务中心 | 230101 | 产业服务岗位 | 1 | 209070103713 | 沈施旭 | 入围体检 |
体检具体时间、地点请等待各招聘单位主管部门通知,在此期间请保持报名时填报的联系方式畅通。