关于连云港市2021年市属事业单位统一公开招聘岗位开考情况的说明
2021-03-25 信息来源:市人力资源和社会保障局
【字体:大 中 小】
连云港市2021年市属事业单位统一公开招聘报名已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例要求,按照《连云港市2021年市属事业单位统一公开招聘人员公告》(连人社事招公告核〔2021〕2号)要求,对相应岗位进行了核销,现将此次公开招聘岗位开考情况统一公布如下:
招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 计划招聘人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
连云港市纪检监察案件管理中心 | 计算机岗位 | 010101 | 1:3 | 1 | 21 | 1 | |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络运行技术应急值班岗位 | 020101 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
连云港市互联网应急指挥中心 | 网络内容管理应急值班岗位 | 020102 | 1:3 | 1 | 123 | 1 | |
中共连云港市委党校 | 信息化运维岗位 | 030101 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
新亚欧大陆桥国际信息中心 | 经济管理岗位 | 040101 | 1:3 | 1 | 103 | 1 | |
连云港市军粮供应站 | 财会岗位 | 040201 | 1:3 | 1 | 240 | 1 | |
连云港市军粮供应站 | 经济管理岗位 | 040202 | 1:3 | 1 | 68 | 1 | |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律法规事务管理岗位 | 040301 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
江苏省连云港中等专业学校 | 校医岗位 | 050101 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市新海初级中学 | 校医岗位 | 050201 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 会计岗位 | 050301 | 1:3 | 1 | 174 | 1 | |
连云港师范高等专科学校第三附属小学 | 校医岗位 | 050302 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
江苏省新海高级中学 | 会计岗位 | 050401 | 1:3 | 1 | 86 | 1 | |
江苏省新海高级中学 | 校医岗位 | 050402 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市生产力促进中心 | 企业创新服务岗位 | 060101 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市科学技术情报研究所 | 科技情报研究岗位 | 060201 | 1:3 | 1 | 28 | 1 | |
连云港市无线电管理监测站 | 无线电管理监测岗位 | 070101 | 1:3 | 1 | 24 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位1 | 080101 | 1:3 | 1 | 230 | 1 | |
连云港市社会福利中心 | 护理岗位2 | 080102 | 1:3 | 2 | 14 | 2 | |
连云港市康复医院 | 急诊科医生 | 080201 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 核销 |
连云港市康复医院 | 外科医生 | 080202 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市康复医院 | 精神科医生 | 080203 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 080204 | 1:3 | 2 | 11 | 2 | |
连云港市康复医院 | 计算机岗位 | 080205 | 1:3 | 1 | 38 | 1 | |
连云港市殡仪馆 | 信息化管理岗位 | 080301 | 1:3 | 1 | 55 | 1 | |
连云港市财政投资审核评价中心 | 财政投资评审岗位 | 090101 | 1:3 | 1 | 47 | 1 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100101 | 1:3 | 2 | 192 | 2 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100102 | 1:3 | 2 | 36 | 2 | |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位1 | 100201 | 1:3 | 1 | 79 | 1 | |
连云港市环境保护宣传教育中心 | 环境信息宣传岗位2 | 100202 | 1:3 | 1 | 34 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位1 | 100301 | 1:3 | 1 | 33 | 1 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位2 | 100302 | 1:3 | 4 | 27 | 4 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境(水、大气、土壤)监测岗位3 | 100303 | 1:3 | 2 | 18 | 2 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境信息化设备运维岗位 | 100304 | 1:3 | 1 | 372 | 1 | |
连云港市环境科技服务中心 | 生态环境质量管理岗位 | 100401 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员1 | 110101 | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
连云港市环境卫生管理处 | 固废监管技术员2 | 110102 | 1:3 | 1 | 59 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 法律岗位 | 120101 | 1:3 | 2 | 30 | 2 | |
连云港市港航事业发展中心 | 安全管理岗位 | 120102 | 1:3 | 1 | 29 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120103 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120104 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 核销 |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 120201 | 1:3 | 2 | 13 | 2 | |
连云港市运输事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 120202 | 1:3 | 5 | 64 | 5 | |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位1 | 120203 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
连云港市运输事业发展中心 | 法律岗位2 | 120204 | 1:3 | 1 | 19 | 1 | |
连云港市运输事业发展中心 | 计算机岗位 | 120205 | 1:3 | 1 | 41 | 1 | |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位1 | 120301 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位2 | 120302 | 1:3 | 2 | 6 | 2 | |
连云港市邮政业安全发展中心 | 邮政监测岗位 | 120401 | 1:3 | 1 | 527 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 蒋庄闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130101 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 北干渠闸管理所设备运行维护岗位 | 130102 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所设备运行维护岗位 | 130201 | 1:3 | 2 | 14 | 2 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 三洋港挡潮闸管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130202 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所设备运行维护岗位 | 130203 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 市区饮用水源地管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130204 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
连云港市市区水工程管理处 | 烧香河北闸管理所文字综合岗位 | 130301 | 1:3 | 1 | 196 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130401 | 1:3 | 2 | 8 | 2 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 善南泵站管理所设备运行维护岗位 | 130402 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 蔷薇河穿堤涵洞管理所设备运行维护岗位 | 130403 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 灌北泵站管理所水工建筑物维修养护岗位 | 130404 | 1:3 | 1 | 83 | 1 | |
连云港市口岸服务中心 | 综合岗位 | 140101 | 1:3 | 2 | 111 | 2 | |
连云港市博物馆 | 考古岗位 | 150101 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 计算机技术岗位 | 150201 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市数字文广和智慧旅游发展中心(连云港市广播电视安全播出调度中心) | 广播电视工程岗位 | 150202 | 1:3 | 1 | 29 | 1 | |
连云港市文化馆 | 戏剧创作岗位 | 150301 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港市艺术学校(江苏女子民族乐团) | 声乐演员岗位 | 150401 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
连云港市艺术学校(江苏女子民族乐团) | 主持人岗位 | 150402 | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位1 | 160101 | 1:3 | 1 | 30 | 1 | |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理岗位2 | 160102 | 1:3 | 1 | 31 | 1 | |
连云港市食品药品检验检测中心 | 财务管理岗位 | 170101 | 1:3 | 1 | 255 | 1 | |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验检测岗位 | 170102 | 1:3 | 4 | 24 | 4 | |
连云港市知识产权维权援助中心 | 财务管理岗位 | 170201 | 1:3 | 1 | 259 | 1 | |
连云港市知识产权维权援助中心 | 快速维权岗位 | 170202 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
连云港市知识产权维权援助中心 | 专利预审岗位 | 170203 | 1:3 | 2 | 9 | 2 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 180101 | 1:3 | 1 | 97 | 1 | |
连云港市机关物业管理中心 | 设备运行维护岗位 | 180201 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
连云港市机关物业管理中心 | 智能化维护岗位 | 180202 | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 180203 | 1:3 | 1 | 39 | 1 | |
连云港市机关物业管理中心 | 综合运维岗位 | 180204 | 1:3 | 1 | 24 | 1 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师 | 180301 | 1:3 | 2 | 268 | 2 | |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师 | 180401 | 1:3 | 1 | 74 | 1 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 财会岗位 | 190101 | 1:3 | 1 | 196 | 1 | |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 200101 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 车辆工程专业教师 | 210101 | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
江苏省连云港工贸高等职业技术学校 | 英语专业教师 | 210102 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
连云港职业技术学院 | 辅导员岗位 | 220101 | 1:3 | 1 | 27 | 1 | |
连云港市工人文化宫 | 会计岗位 | 230101 | 1:3 | 1 | 68 | 1 | |
连云港市民族宗教团体服务中心 | 财务管理岗位 | 240101 | 1:3 | 1 | 98 | 1 | |
连云港市翻译服务中心 | 俄语翻译岗位 | 250101 | 1:3 | 1 | 23 | 1 | |
连云港市花果山风景区管理处 | 安全执法岗位 | 260101 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
连云港市花果山风景区管理处 | 西游文化研究岗位 | 260102 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区城镇建设服务中心 | 城乡规划建设管理岗位 | 260201 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区财政经济服务中心 | 行政执法岗位 | 260301 | 1:3 | 1 | 191 | 1 | |
连云港市云台山风景名胜区市政绿化养护中心 | 林业岗位 | 260401 | 1:3 | 2 | 19 | 2 | |
连云港徐圩新区投资服务中心 | 产业服务岗位 | 270101 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心 | 预案管理岗位 | 270201 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心 | 综合管理岗位1 | 270202 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心 | 综合管理岗位2 | 270203 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心 | 指挥调度岗位1 | 270204 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
徐圩新区应急救援指挥中心 | 指挥调度岗位2 | 270205 | 1:3 | 1 | 7 | 1 |
2021年3月25日